AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | เสมอ | ลูตัน ทาวน์ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | เสมอ | ลูตัน ทาวน์ | |
| 34.14% | 40.17% | 25.69% | 65.86% | 59.83% | 74.31% | |
| 65.84% | 59.81% | 74.35% | 65.84% | 59.81% | 74.35% | |
| 32.66% | 30.35% | 36.99% | 65.32% | 60.69% | 73.99% | |
| 67.08% | 70.09% | 62.83% | 65.84% | 59.81% | 74.35% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.11 |
|
0.93 0.80 |
2.90 2.76 |
3.09 3.18 |
2.11 2.35 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.86 0.76 |
|
0.92 1.02 |
2.83 2.70 |
3.33 3.33 |
2.13 2.22 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 1.05 |
|
0.94 0.83 |
2.89 2.63 |
3.40 3.40 |
2.17 2.36 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.40 3.40 |
2.25 2.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.06 |
|
0.95 0.84 |
2.89 2.63 |
3.40 3.40 |
2.17 2.36 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
|
0.80 0.80 |
2.65 2.80 |
3.25 3.25 |
2.32 2.45 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.04 |
|
0.94 0.79 |
2.90 2.60 |
3.30 3.30 |
2.17 2.36 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.08 |
|
0.79 0.77 |
2.70 2.88 |
3.25 3.30 |
2.40 2.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
|
0.94 1.13 |
2.97 2.75 |
3.30 3.25 |
2.11 2.34 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.11 |
|
0.94 0.80 |
2.97 2.75 |
3.30 3.25 |
2.11 2.34 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.03 |
|
0.73 0.75 |
2.80 2.90 |
3.10 3.25 |
2.45 2.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.05 |
|
0.65 0.70 |
2.90 2.75 |
3.20 3.15 |
2.30 2.40 |
| [ENG L1-23] ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 41 | 23 | 23 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | 15 | 21 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 23 | 8 | 24 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 5 | 13 | 6 | 13 | 15 | 28 | 18 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 5 | 21 | 6 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 0 | 7 | 5 | 3 | 10 | 7 | 23 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0.0% | |
| [ENG L1-8] ลูตัน ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 29 | 35 | 8 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | 21 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | 14 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 7 | 9 | 8 | 14 | 12 | 30 | 11 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 19 | 8 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | 17 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 33.3% | |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 0-0 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |
| ลินคอล์น ซิตี้ | 5-2 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
| แบล็คพูล | 1-2 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 0-0![]() |
ลูตัน ทาวน์ |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 2-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | 3-0 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
| พอร์ทเวล | 0-0![]() |
บาร์นสลีย์ |
| เร้ดดิ้ง | 1-0 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
| ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
| สตีฟเนจ โบโรห์ | 0-0![]() |
เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2-0 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-0 | วีแกน แอธเลติก |